File: //proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/stat
cpu 141162406 924495 40613503 1529783307 34069 3849556 2927723 0 0 0
cpu0 6824299 30087 1417067 18221456 553 147991 119185 0 0 0
cpu1 7838243 11108 1365299 17400253 945 122952 77665 0 0 0
cpu2 4547085 26444 1115968 20962405 686 102175 65398 0 0 0
cpu3 5699317 9553 1117784 19877860 1037 93266 46882 0 0 0
cpu4 3392097 23261 920216 22373372 754 81826 52859 0 0 0
cpu5 4317660 9221 941362 21477040 1130 77277 33777 0 0 0
cpu6 2805316 25900 801734 23086109 755 70785 64125 0 0 0
cpu7 3627046 9580 831364 22299304 1090 66872 27764 0 0 0
cpu8 2477797 23919 731327 23491384 705 67589 66240 0 0 0
cpu9 3244808 10945 770250 22750924 1085 62698 25425 0 0 0
cpu10 2212684 22549 691597 23796001 648 66843 70169 0 0 0
cpu11 2210950 9106 613476 23889513 831 54486 24308 0 0 0
cpu12 2043267 23325 664573 23994225 586 65740 70480 0 0 0
cpu13 2661232 10080 696643 23418219 914 57531 23721 0 0 0
cpu14 1930971 22298 643695 24127728 521 64802 73672 0 0 0
cpu15 2363858 11057 651957 23765208 832 54903 22854 0 0 0
cpu16 1878947 21924 632815 24198278 554 63929 67920 0 0 0
cpu17 2167543 10641 623938 23994530 750 52349 21889 0 0 0
cpu18 1827050 22046 621651 24264264 534 63078 66006 0 0 0
cpu19 2032096 10473 603858 24153071 667 51115 21404 0 0 0
cpu20 1823123 22508 624258 24254317 473 63937 76560 0 0 0
cpu21 2193525 11045 617210 23979384 600 51533 21112 0 0 0
cpu22 1808655 20801 620589 24276087 461 63535 75382 0 0 0
cpu23 1841388 9514 568134 24386798 577 48371 20419 0 0 0
cpu24 1819620 19046 618225 24275313 460 62714 71397 0 0 0
cpu25 1770571 9507 554058 24474185 486 47463 19904 0 0 0
cpu26 1815912 20342 626479 24272770 383 64410 65858 0 0 0
cpu27 1730709 9828 550704 24515728 470 48532 20212 0 0 0
cpu28 1789015 20601 615705 24313978 412 63493 63508 0 0 0
cpu29 1665940 8713 538814 24595319 473 47701 19889 0 0 0
cpu30 1793352 20153 621529 24288008 359 64435 78492 0 0 0
cpu31 2474408 10199 815083 23388671 477 81514 62113 0 0 0
cpu32 1817224 11575 406704 24567472 313 48424 21037 0 0 0
cpu33 1650346 4799 464657 24662311 450 44831 17862 0 0 0
cpu34 1611657 13896 455017 24705760 353 52070 32028 0 0 0
cpu35 1672387 5930 487268 24627693 504 45850 18629 0 0 0
cpu36 1677711 16901 519988 24543529 338 56134 55205 0 0 0
cpu37 1713813 6843 497788 24581802 537 47108 18807 0 0 0
cpu38 1735532 17393 553842 24443912 381 56358 62782 0 0 0
cpu39 1704420 8205 500755 24594903 499 45176 18441 0 0 0
cpu40 1784091 18938 577678 24356763 328 59125 72829 0 0 0
cpu41 1691421 10946 506106 24602014 531 45300 18585 0 0 0
cpu42 1798998 18163 585136 24339829 351 59673 67383 0 0 0
cpu43 1780142 8168 482224 24541949 492 45254 18060 0 0 0
cpu44 1755356 18876 583003 24378679 325 60386 72528 0 0 0
cpu45 1650718 8799 516718 24637530 479 45021 18184 0 0 0
cpu46 1777583 18139 589403 24352464 356 61029 70446 0 0 0
cpu47 1635890 8836 519193 24650557 462 44933 18044 0 0 0
cpu48 1773072 17085 587424 24365200 331 60205 65878 0 0 0
cpu49 1604865 8107 515772 24687402 460 44188 17793 0 0 0
cpu50 1781777 17536 592419 24337490 315 61534 77727 0 0 0
cpu51 1565631 8065 506457 24737082 466 44186 17543 0 0 0
cpu52 1749052 18649 589003 24386133 344 60896 64660 0 0 0
cpu53 1032869 6773 440754 25335106 415 43052 17907 0 0 0
cpu54 1746529 18703 588362 24381750 345 61036 72045 0 0 0
cpu55 1445569 8113 487118 24880442 452 42346 16746 0 0 0
cpu56 1760730 16636 588996 24371950 355 61088 69151 0 0 0
cpu57 1398053 7424 479384 24936642 441 41990 16759 0 0 0
cpu58 1769438 17156 602428 24357005 337 62413 60176 0 0 0
cpu59 1392540 8974 485940 24930965 457 43977 17345 0 0 0
cpu60 1787018 18487 609447 24315649 319 63728 73593 0 0 0
cpu61 1384954 7867 482365 24943567 439 43607 17371 0 0 0
cpu62 1770276 17357 604281 24343372 303 63268 69432 0 0 0
cpu63 1114227 5352 380483 25324651 351 39494 16129 0 0 0
intr 6224264680 49 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1344 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 470787 546334 597017 618858 628068 531584 581423 567338 519548 440474 437027 410847 371266 354051 338110 334731 334689 329729 358599 338270 409765 344770 331129 306184 310511 283002 212942 293547 253172 277755 263920 258317 436971 571342 0 0 582723 633528 593784 564650 544149 496374 501903 480315 483457 475172 442719 434845 414003 410106 387156 401322 386436 365834 336843 348730 349148 323170 369351 351416 364328 337610 347154 323493 355616 325688 0 0 0 262714 0 5387940 5059486 5310556 4963643 5018897 5046840 4996932 5038173 0 262710 0 25629070 25533417 25402494 25780078 25632232 25402295 25503287 25579703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 2853673580
btime 1770461879
processes 57726698
procs_running 13
procs_blocked 0
softirq 4465713753 37 350882420 233823 255422641 292240 0 20643884 1441418632 0 2396820076